Live dashboards
Last updated
01:48:51 UTC | 2026-11-13
Registered users
2767
Running users
39
Queued users
240
Running requests
39
Queued requests
547
Users Waiting
214
Downloads
Total daily downloads
Total daily requests
Completed requests
| Hours | Number of requests | Number of users | Downloaded data |
| Last 1H | 137 | 58 | 230 GB |
| Last 2H | 497 | 139 | 508 GB |
| Last 3H | 920 | 203 | 801 GB |
| Last 6H | 2101 | 280 | 1441 GB |
| Last 12H | 6321 | 354 | 3418 GB |
| Last 24H | 14767 | 455 | 7214 GB |
Dataset popularity
| Catalogue entry | Number of users | Downloaded data | |
| 1 | tigge-forecasts | 159 | 3660 GB |
| 2 | s2s-forecasts | 167 | 1896 GB |
| 3 | s2s-reforecasts | 171 | 1861 GB |
1 / 1
Country
| Country | Number of requests | Number of users | Downloaded data | |
| 1 | GB | 3918 | 18 | 932 GB |
| 2 | PL | 5 | 2 | 115 GB |
| 3 | FR | 35 | 8 | 110 GB |
| 4 | CH | 129 | 3 | 78 GB |
| 5 | ES | 584 | 7 | 55 GB |
| 6 | SE | 4 | 1 | 21 GB |
1 / 8
Queue status
Requests
Running requests
Queued requests
Users
Active users
Running users
Total queued users
Waiting users
Queued behind themselves